Úvod / ČD-Kurýr / Osobní kurýr / InterKurýr
InterKurýr
Platnost od 11.12.2011
Pro přepravu zásilek z ČR do vybraných železničních stanic na Slovensku nebo zpět můžete využít službu InterKurýr. Tuto službu provozují České dráhy a Železniční společnost Slovensko na základě uzavřené dohody.
Podmínky služby InterKurýr
Před odesíláním zásilky je třeba vyplnit vnitrostátní přepravní list, který je k dispozici ve všech stanicích systému InterKurýr.
Každý jednotlivý kus musí být podán k přepravě jako samostatná kurýrní zásilka a musí splňovat stanovené podmínky:
- maximální rozměry zásilky 400 x 500 x 500 mm
- minimální rozměry zásilky 100 x 150 mm
- maximální cena posílaných předmětů 50 000 Kč
- maximální hmotnost zásilky 10 kg
Zásilky InterKurýr nelze zasílat na dobírku a nelze přepravit předměty obsahující látky vyjmenované v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), zlato, platinu, pravé perly, drahokamy nebo cenné papíry, zbraně a živá zvířata.
Stanice systému InterKurýr
| Česká republika | ||
|---|---|---|
| Brno hl.n. | České Budějovice | Česká Třebová |
| Frýdek-Místek | Hradec Králové hl.n. | Cheb |
| Jindřichův Hradec | Kolín | Nový Jičín město |
| Olomouc hl.n. | Ostrava hl.n. | Pardubice hl.n. |
| Plzeň hl.n. | Praha hl.n. | Strakonice |
| Šumperk | Ústí nad Labem hl.n. | Valašské Meziříčí |
| Zlín střed | Žďár nad Sázavou | |
| Slovenská republika | ||
| Bratislava hl.st. | Banská Bystrica | Čadca |
| Humenné | Košice | Liptovský Mikuláš |
| Martin | Piešťany (dodej jen v pracovní dny) |
Poprad-Tatry |
| Spišská Nová Ves | Trebišov | Zvolen os.st. |
| Žilina | Michalovce | |
V některých stanicích může být ve výjimečných případech služba InterKurýr dočasně omezena, sledujte proto omezení přepravy.
Plán relací a spojů InterKurýr pro stanice v ČR a na Slovensku:
- Banská Bystrica od 11. 12. 2011 (83 kB)
- Bratislava hl.st. od 11. 12. 2011 (82 kB)
- Brno hl.n. od 11. 12. 2011 (78 kB)
- Čadca od 11. 12. 2011 (81 kB)
- Česká Třebová od 11. 12. 2011 (80 kB)
- České Budějovice od 11. 12. 2011 (81 kB)
- Cheb od 11. 12. 2011 (78 kB)
- Frýdek-Místek od 11. 12. 2011 (80 kB)
- Hradec Králové hl.n. od 11. 12. 2011 (80 kB)
- Humenné od 11. 12. 2011 (81 kB)
- Jindřichův Hradec od 11. 12. 2011 (81 kB)
- Kolín od 11. 12. 2011 (77 kB)
- Košice od 11. 12. 2011 (84 kB)
- Liptovský Mikuláš od 11. 12. 2011 (86 kB)
- Martin od 11. 12. 2011 (82 kB)
- Michalovce od 11. 12. 2011 (82 kB)
- Nový Jičín město od 11. 12. 2011 (82 kB)
- Olomouc hl.n. od 11. 12. 2011 (78 kB)
- Ostrava hl.n. od 11. 12. 2011 (79 kB)
- Pardubice hl.n. od 11. 12. 2011 (79 kB)
- Plzeň hl.n. od 11. 12. 2011 (78 kB)
- Poprad-Tatry od 11. 12. 2011 (84 kB)
- Praha hl.n. od 11. 12. 2011 (77 kB)
- Spišská Nová Ves od 11. 12. 2011 (85 kB)
- Strakonice od 11. 12. 2011 (80 kB)
- Šumperk od 11. 12. 2011 (79 kB)
- Trebišov od 11. 12. 2011 (82 kB)
- Ústí nad Labem hl.n. od 11. 12. 2011 (80 kB)
- Valašské Meziříčí od 11. 12. 2011 (81 kB)
- Zvolen os. st. od 11. 12. 2011 (83 kB)
- Zlín střed od 11. 12. 2011 (80 kB)
- Žďár nad Sázavou od 11. 12. 2011 (81 kB)
- Žilina od 11. 12. 2011 (84 kB)
Cena za přepravu zásilky InterKurýr
- Jednotná cena za přepravu zásilky prostřednictvím služby InterKurýr bez ohledu na přepravní vzdálenost ... 16 EUR bez DPH (cca 400 Kč)
- Dovozné je přepočítáno na koruny dle aktuálního jednotného železničního kurzu a zaokrouhleno vzestupně na celé koruny.
- K dovoznému se dále připočítá DPH dle vnitrostátních daňových předpisů ČR.
- Dovozné je nutné uhradit vždy při podání zásilky.

