Úvod / ČD on-line / Omezení provozu
Omezení provozu
Omezení provozu osobní dopravy jsou způsobena mimořádnostmi a výlukami. Mimořádnosti jsou neplánované události typu poruchy, nehody a živelné katastrofy atd. Výluky jsou plánovaná omezení způsobená stavebními pracemi, jež zahrnují modernizaci, údržbu a opravy tratí, železničních stanic a zastávek. Cílem výluk je zlepšení komfortu cestování a služeb, v některých případech i zkrácení cestovních dob.
Informujte se o omezení provozu průběžně - informace jsou neustále doplňovány a může docházet ke změnám.
Mapa s vyznačením výluk pro tento týden ke stažení zde. Mapa s vyznačením výluk pro následující týden ke stažení zde.
Omezení provozu k 4.2.2012
Mimořádnosti
Výluky
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 828 | Tanvald - Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Ebersbach - Dresden
| Počátek: 04.02.2012 00:00 | Úsek: Liberec - Dresden Hbf |
| Plánovaný konec: 05.02.2012 23:59 | Kraj: Liberecký kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 828 | Tanvald - Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Ebersbach - Dresden
| Počátek: 04.02.2012 00:00 | Úsek: Liberec - Dresden Hbf |
| Plánovaný konec: 05.02.2012 23:59 | Kraj: Liberecký kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 011 | Souhrnná doprava Praha - Kolín (a zpět)
| Počátek: 06.02.2012 08:00 | Úsek: Úvaly - Český Brod |
| Plánovaný konec: 06.02.2012 14:00 | Kraj: Středočeský kraj |
Trať 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec (a zpět)
| Počátek: 06.02.2012 08:10 | Úsek: Semily - Železný Brod |
| Plánovaný konec: 06.02.2012 16:35 | Kraj: Liberecký kraj |
| Poznámka: neplánovaná výluka |
Trať 246 | Břeclav - Znojmo (a zpět)
| Počátek: 06.02.2012 07:30 | Úsek: Břeclav - Valtice |
| Plánovaný konec: 06.02.2012 14:30 | Kraj: Jihomoravský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky dnes
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 828 | Tanvald - Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Ebersbach - Dresden
| Počátek: 04.02.2012 00:00 | Úsek: Liberec - Dresden Hbf |
| Plánovaný konec: 05.02.2012 23:59 | Kraj: Liberecký kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky zítra
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 828 | Tanvald - Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Ebersbach - Dresden
| Počátek: 04.02.2012 00:00 | Úsek: Liberec - Dresden Hbf |
| Plánovaný konec: 05.02.2012 23:59 | Kraj: Liberecký kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky pozítří
Trať 011 | Souhrnná doprava Praha - Kolín (a zpět)
| Počátek: 06.02.2012 08:00 | Úsek: Úvaly - Český Brod |
| Plánovaný konec: 06.02.2012 14:00 | Kraj: Středočeský kraj |
Trať 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec (a zpět)
| Počátek: 06.02.2012 08:10 | Úsek: Semily - Železný Brod |
| Plánovaný konec: 06.02.2012 16:35 | Kraj: Liberecký kraj |
| Poznámka: neplánovaná výluka |
Trať 246 | Břeclav - Znojmo (a zpět)
| Počátek: 06.02.2012 07:30 | Úsek: Břeclav - Valtice |
| Plánovaný konec: 06.02.2012 14:30 | Kraj: Jihomoravský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky 07.02.2012
Trať 011 | Souhrnná doprava Praha - Kolín (a zpět)
| Počátek: 07.02.2012 08:00 | Úsek: Úvaly - Český Brod |
| Plánovaný konec: 07.02.2012 14:00 | Kraj: Středočeský kraj |
Trať 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec (a zpět)
| Počátek: 07.02.2012 08:10 | Úsek: Semily - Železný Brod |
| Plánovaný konec: 07.02.2012 16:35 | Kraj: Liberecký kraj |
| Poznámka: neplánovaná výluka |
Trať 190 | Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice (a zpět)
| Počátek: 07.02.2012 08:35 | Úsek: Ražice - Strakonice |
| Plánovaný konec: 07.02.2012 15:15 | Kraj: Jihočeský kraj |
Trať 246 | Břeclav - Znojmo (a zpět)
| Počátek: 07.02.2012 07:30 | Úsek: Mikulov na Moravě - Valtice |
| Plánovaný konec: 07.02.2012 13:40 | Kraj: Jihomoravský kraj |
Trať 300 | Brno - Přerov (- Bohumín) (a zpět)
| Počátek: 07.02.2012 08:00 | Úsek: Kojetín - Chropyně |
| Plánovaný konec: 07.02.2012 13:40 | Kraj: Olomoucký kraj, Zlínský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 323 | Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
| Počátek: 07.02.2012 07:30 | Úsek: Hostašovice - Valašské Meziříčí |
| Plánovaný konec: 07.02.2012 15:00 | Kraj: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky 08.02.2012
Trať 011 | Souhrnná doprava Praha - Kolín (a zpět)
| Počátek: 08.02.2012 08:00 | Úsek: Úvaly - Český Brod |
| Plánovaný konec: 08.02.2012 14:00 | Kraj: Středočeský kraj |
Trať 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec (a zpět)
| Počátek: 08.02.2012 08:10 | Úsek: Semily - Železný Brod |
| Plánovaný konec: 08.02.2012 16:35 | Kraj: Liberecký kraj |
| Poznámka: neplánovaná výluka |
Trať 190 | Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice (a zpět)
| Počátek: 08.02.2012 08:35 | Úsek: Ražice - Strakonice |
| Plánovaný konec: 08.02.2012 15:15 | Kraj: Jihočeský kraj |
Trať 246 | Břeclav - Znojmo (a zpět)
| Počátek: 08.02.2012 08:00 | Úsek: Mikulov na Moravě - Novosedly |
| Plánovaný konec: 08.02.2012 14:30 | Kraj: Jihomoravský kraj |
Trať 300 | Brno - Přerov (- Bohumín) (a zpět)
| Počátek: 08.02.2012 08:00 | Úsek: Kojetín - Chropyně |
| Plánovaný konec: 08.02.2012 13:40 | Kraj: Olomoucký kraj, Zlínský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 323 | Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
| Počátek: 08.02.2012 07:30 | Úsek: Hostašovice - Valašské Meziříčí |
| Plánovaný konec: 08.02.2012 15:00 | Kraj: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky 09.02.2012
Trať 011 | Souhrnná doprava Praha - Kolín (a zpět)
| Počátek: 09.02.2012 08:00 | Úsek: Úvaly - Český Brod |
| Plánovaný konec: 09.02.2012 14:00 | Kraj: Středočeský kraj |
Trať 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec (a zpět)
| Počátek: 09.02.2012 08:10 | Úsek: Semily - Železný Brod |
| Plánovaný konec: 09.02.2012 16:35 | Kraj: Liberecký kraj |
| Poznámka: neplánovaná výluka |
Trať 190 | Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice (a zpět)
| Počátek: 09.02.2012 08:35 | Úsek: Ražice - Strakonice |
| Plánovaný konec: 09.02.2012 15:15 | Kraj: Jihočeský kraj |
Trať 246 | Břeclav - Znojmo (a zpět)
| Počátek: 09.02.2012 07:55 | Úsek: Hrušovany nad Jevišovkou - Novosedly |
| Plánovaný konec: 09.02.2012 14:10 | Kraj: Jihomoravský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 323 | Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
| Počátek: 09.02.2012 07:30 | Úsek: Hostašovice - Valašské Meziříčí |
| Plánovaný konec: 09.02.2012 15:00 | Kraj: Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky 10.02.2012
Trať 030 | (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec (a zpět)
| Počátek: 10.02.2012 08:10 | Úsek: Semily - Železný Brod |
| Plánovaný konec: 10.02.2012 16:35 | Kraj: Liberecký kraj |
| Poznámka: neplánovaná výluka |
Trať 244 | Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice - Oslavany (a zpět)
| Počátek: 10.02.2012 06:30 | Úsek: Hrušovany nad Jevišovkou - Miroslav |
| Plánovaný konec: 10.02.2012 13:30 | Kraj: Jihomoravský kraj |
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 323 | Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
| Počátek: 10.02.2012 07:45 | Úsek: Vratimov - Paskov |
| Plánovaný konec: 10.02.2012 14:00 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky 11.02.2012
Trať 320 | Bohumín - Čadca, Dětmarovice - Petrovice u Karviné (a zpět)
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 331 | Otrokovice - Vizovice (a zpět)
| Počátek: 11.02.2012 07:50 | Úsek: Zlín střed - Vizovice |
| Plánovaný konec: 11.02.2012 16:40 | Kraj: Zlínský kraj |
Trať 842 | Praha - Žilina - Vrútky - Košice - Humenné; Vrútky - Zvolen
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Bohumín - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Trať 844 | Bohumín - Čadca - Žilina
| Počátek: 01.02.2012 09:10 | Úsek: Mosty u Jablunkova - Čadca |
| Plánovaný konec: 21.02.2012 17:50 | Kraj: Moravskoslezský kraj |
Výluky 12.02.2012
předchozí 1 2následující
