Úvod / Infoservis / Aktuality
eLiška
Využijte snížených cen jízdenek eLiška...
Od 15. února 2010 snižujeme ceny jízdenek eLiška:
| Relace | DŘÍVE | NYNÍ |
| Brno – Jihlava | 80 Kč | 70 Kč |
| Brno – Karlovy Vary | 330 Kč | 310 Kč |
| Brno – Olomouc | 80 Kč | 70 Kč |
| Brno – Praha | 170 Kč | 150 Kč |
| Brno – Zlín | 90 Kč | 80 Kč |
| Hradec Králové – Jihlava | 110 Kč | 100 Kč |
| Hradec Králové – Liberec | 100 Kč | 90 Kč |
| Jihlava – Karlovy Vary | 260 Kč | 240 Kč |
| Jihlava – Pardubice | 90 Kč | 80 Kč |
| Praha – Karlovy Vary | 140 Kč | 130 Kč |
| Liberec – Pardubice | 120 Kč | 110 Kč |
| Liberec – Praha | 110 Kč | 100 Kč |
Uvedené ceny jsou cenami cenové úrovně I akviziční slevy eLiška. Shodné ceny platí i pro jízdenky eLiška v opačném směru (tedy např. cena 150 Kč platí pro jízdenku eLiška Praha – Brno i pro jízdenku eLiška Brno – Praha). Bližší informace k použití jízdenky eLiška najdete zde.
Aktualizace: 05.02.2010
Zákaznická podpora
Tel.: +420 840 112 113
Email.: info@cd.cz
Kontaktní formulář
