Úvod / Vlakem do zahraničí / Jízdenka / Ceníky jízdného
Ceny mezinárodních jízdenek pro vybrané destinace z Prahy
Platnost od 9.12.2012
Příklady cen mezinárodních jízdenek ve 2. vozové třídě z Prahy do vybraných měst Evropy...
| Ceny v eurech z Prahy do |
Jízdné jedním směrem | Jízdné tam a zpět | ||
|---|---|---|---|---|
| Bez In-karty Rail plus | S In-kartou Rail plus | Bez In-karty Rail plus | S In-kartou Rail plus | |
| Německo | ||||
| Dresden | 24,60 (645) | 18,50 (485) | 42,20 * (1106) | 31,80 * (834) |
| Berlin | 60,60 (1588) | 45,50 (1193) | 96,20 * (2521) | 72,30 * (1895) |
| Nürnberg (vlak přes Furth im Wald) | 48,20 (1263) | 36,20 (949) | 46,00 * (1206) | - |
| Nürnberg (vlak přes Cheb) | 44,60 (1169) | 33,50 (878) | 75,20* (1971) | 56,50 * (1481) |
| Nürnberg 4 (BUS přes Waidhaus Gr.) | 50,60 (1326) | 38,00 (996) | - | - |
| München (vlak přes Furth im Wald | 58,20 (1525) | 43,70 (1145) | 56,00* (1468) | - |
| München 4 (BUS přes Waidhaus Gr.) | 63,60 (1667) | 47,70 (1250) | - | - |
| Rakousko | ||||
| Wien Meidling | 42,60 (1117) | 32,00 (839) | 75,20 * (1971) | 60,40 * (1572) |
| Salzburg (přes Summerau) | 51,60 (1352) | 38,70 (1014) | 85,40 * (2238) | 70,20 * (1840) |
| Maďarsko | ||||
| Budapest | 59,40 (1557) | 44,60 (1169) | 89,40 3 (2343) | 78,20 3 (2049) |
| Polsko | ||||
| Warszava (přes Zebrzydowice) | 55,00 (1441) | 41,30 (1083) | 86,80 2 (2275) | 73,80 2 (1934) |
| Krakow (přes Zebrzydowice) | 41,60 (1090) | 31,20 (818) | 70,80 2 (1855) | 57,80 2 (1515) |
| Slovensko | ||||
| Bratislava | 27,80 (729) | 21,20 (556) | 40,20 ** (1054) | - |
| Košice (H. Lideč/Čadca Gr.) | 44,70 (1172) | 34,40 (902) | 65,20 ** (1709) | - |
| Poprad-Tatry (H. Lideč/Čadca Gr.) | 39,50 (1035) | 30,30 (794) | 57,40 ** (1504) | - |
| Rusko | ||||
| Moskva (přes Bohumín/Warszawa) 4 | 148,30 (3886) | 131,30 (3441) | 296,60 (7771) | 262,60 (6881) |
| Bulharsko | ||||
| Burgas 4 | 169,80 (4449) | 127,40 (3338) | 189,20 * (4958) | 178,00 * (4664) |
| Varna 4 | 162 (4245) | 121,60 (3186) | 189,20 * (4958) | 178,00 * (4664) |
| Černá Hora | ||||
| Bar 4 | 155,80 (4082) | 117 (3066) | 169,20 (4434) | 158 (4140) |
| Chorvatsko | ||||
| Split 4 | 143 (3747) | 107,40 (2814) | 171,20 (4486) | 134,80 (3532) |
* sleva City Star
** sleva City Star Slovensko
1 sleva Wien Spezial
2 sleva MOST ČD - PKP
3 relační sleva
4 v ceně není započítána cena za rezervaci
Více informací o Rail plus
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Ceny mezinárodních jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech a na koruny se přepočítávají dle platného jednotného železničního kurzu.
Zákaznická podpora
Tel.: +420 840 112 113
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář
