Úvod / Vlakem do zahraničí / Speciální nabídky / Noční vlaky
Noční spoje směr Německo, Nizozemsko, Švýcarsko a Dánsko

Přehled spojů pro jízdní řád 2011/2012
platí od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012
| Praha hl.n. - Ústí n. L. hl.n. - Dressden Hbf - Frankfurt a. M. Süd - Karlsruhe Hbf - Basel SBB - Zürich Hbf | ||
|---|---|---|
| Vlaky: EN 456 + CNL 458 / CNL 459 | ![]() |
|
| Stanice | TAM | ZPĚT |
| Praha hl.n. | 18.29 | 10.30 |
| Praha-Holešovice | 18.38 | 10.20 |
| Ústí n. L. hl.n. | 19.42 | 9.08 |
| Děčín hl.n. | 20.00 | 8.53 |
| Dresden Hbf | 20.46-21.04 | 8.04 |
| Frankfurt (M) Süd | 3.59 | 0.54 |
| Karlsruhe Hbf | 5.40 | 23.04 |
| Basel SBB | 7.55 | 21.12 |
| Zürich Hbf | 9.17 | 19.42 |
| Praha hl.n. - Ústí n. L. hl.n. - Berlin Ostbf - Dortmund - Düsseldorf Hbf - Utrecht CS - Amsterdam CS | ||
|---|---|---|
| Vlaky: EN 456 + CNL 446 / CNL 447 + EN 457 | ![]() |
|
| Stanice | TAM | ZPĚT |
| Praha hl.n. | 18.29 | 9.26 |
| Praha-Holešovice | 18.38 | 9.16 |
| Ústí n. L. hl.n. | 19.42 | 8.11 |
| Děčín hl.n. | 20.00 | 7.53 |
| Berlin Ostbf - směr København H a zpět | 23.18-0.22 | 4.34-4.57 |
| Dortmund | 4.47 | 23.56 |
| Köln Hbf | 6.14 | 22.28 |
| Düsseldorf Hbf | 6.54 | 22.02 |
| Utrecht CS | 9.26 | 19.29 |
| Amsterdam CS | 9.59 | 19.01 |
| Berlin Ostbf – København H | ||
|---|---|---|
| Vlaky: CNL 472/CNL 473 | ![]() |
|
| Stanice | TAM | ZPĚT |
| Berlin Ostbf | 23:18-0:22 | 4:34-4:57 |
| København H | 10:07* (10:54**) | 17:25 (18:10****) |
* nejede v NE od 18.33 do 21. 10.
** jede v NE od 18.3. do 21. 10.
*** jede v SO od 21. 7. do 20. 10.
****nejede v SO od 21. 7. do 20. 10.
Zákaznická podpora
Tel.: +420 840 112 113
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář
Legenda
lůžkový vůz
lehátkový vůz
restaurační vůz
barový oddíl
nostalgický vlak
lanovka
autobus
autovlak
